Selasa, 14 Agustus 2012

Sadar Pacaran Yuk




1. 51% remaja perempuan di kota Jakarta sudah tidak perawan | Surabaya 54%, Medan 52%, Bandung 47%, Jogja 30% (BKKBN 2010)
2. jadi kalo ada yang bilang "pacaran nggak hanya sekedar seks" | mohon maaf perkataan itu hanya pepesan tanpa statistik :)
3. apa arti angka-angka barusan? itu fenomena gunung es | yang ada di kenyataan selalu lebih parah dari angka statistik
4. ibarat kata, bila pacaran dipe
rbuat 75% remaja, maka jika dipatok rata2 50% yg tak perawan, berarti 3/4 yg pacaran lakukan hubungan seks
5. pacaran memang bukan dirancang untuk komitmen | pacaran dirancang untuk kenikmatan badan | bagi lelaki, wanitanya mati
6. liat aja yg pacaran, kemana-mana pasti pertontonkan kemesuman | itu baru di ramai umum, apalagi saat mereka berduaan?
7. boleh saja mengucap "tidak semua pacaran itu berzina" | tapi statistik sampaikan bahwa "setiap zina diawali pacaran", kelir?
8. memang mudah menutup mata atas fakta bila sudah dibutakan nafsu | sampai yang dikhawatirkan terjadi dan engkau tertunduk malu
9. tiada pacar bukan tunjukkan sok suci, hanya menjaga kesucian | tidak berpacaran bukannya tunjukkan diri munafik, justru inginkan ketaatan
10. jaga diri terhormat saja masih banyak yang akan memfitnah | bagaimana bila kehormatan diletak di ujung tanduk dengan aktivitas haram jadah?
11. seriously, Muslimah-lah yang paling dirugikan dengan aktivitas pacaran | karena saat itu Muslimah cuma dinilai dari sekedar badan
12. karena Muslimah-lah yang menjadi korban dalam maksiat pacaran | seharusnya mereka yang lebih dulu sadar, #UdahPutusinAja buruan

0 komentar:

© Kang Dadang 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis